В случае выявления неполадок по вине компании выезд техника и ремонт производятся бесплатно.
В связи с нестабильным курсом валют цена на оборудование и материалы может изменяться, актуальные цены можно узнать по телефону +7 978 738-00-00.
| Наименование работ | Стоимость, руб. | Заявка |
|---|---|---|
| Вызов специалиста | 0 | |
| «Ложный вызов» монтажников в связи с отсутствием услуги | 500 (не работает оконечное устройство абонента, нет эл. энергии у абонента и т.п.) | |
| Работы по прокладке и монтажу кабеля | ||
| Демонтаж существующего кабеля | от 10 за метр | |
| Монтаж (подвес) Бокса металлического 4U (включая бокс и анкеры) | 3000 | |
| Монтаж кабель-канала до 25х16 мм, h < 3 м (без учета материалов) | 50 за метр | |
| Монтаж кабеля в кабель-канале, гофра-трубе, металлорукаве (без учета материалов) | 50 за метр | |
| Монтаж кабеля под плинтусом/ за фальшпотолком (без учета кабеля) | 70 за метр | |
| Монтаж кабеля открытой проводкой внутри помещения (без учета материалов) | 30 за метр без учета стоимости розетки | |
| Монтаж кабеля открытой проводкой снаружи помещения (без учета материалов) | 40 за метр | |
| Монтаж розетки RG-45, RG-11, ТВ-розетки (без учета материалов) | 250 | |
| Установка ТВ-делителя (с учетом делителя) | 350 | |
| Кабель 8-жильный без троса (без учета работ) | 50 за метр | |
| Работы по технологии PON | ||
| Сварка оптического кабеля (за одно волокно) | 150 | |
| Замена оптического соединительного патчкорда | 500 | |
| Перенастройка оконечного активного оборудования | 400 | |
| Монтаж медиаконвертора в помещении абонента (с учетом оборудования) | 2000 | |
| Монтаж ONU в помещении абонента (без учета оборудования) | 500 | |
| Строительные работы | ||
| Сверление отверстий (d=до 18 мм): до 20 см | 200 | |
| Сверление сквозных отверстий (d=до 18 мм): до 40 см | 400 | |
| Сверление сквозных отверстий (d=до 18 мм): от 40 см до 1000 см | 1000 | |
| Установка кронштейна для бытовой техники внутри помещения до 35 дюймов | 1500 | |
| Установка кронштейна для бытовой техники внутри помещения до 55 дюймов | 2500 | |
| Установка кронштейна для бытовой техники внутри помещения свыше 55 дюймов | 3000 | |
| Подключение электрической розетки 220v (без учета материалов) | 250 | |
| Работы по настройке оборудования | ||
| Настройка Wi-Fi соединения на телефоне абонента | 150 | |
| Настройка сетевого порта на оборудовании абонента (ПК, ноутбук и др.) | 150 | |
| Настройка коммутационного оборудования абонента | 1500 за час | |
| Базовая настройка у абонента пользовательских роутеров ТP-Link, D-Link и др. | 500 | |
| Настройка IPTV до 2-х устройств (телевизор, приставка, планшет) | 500 | |
| Настройка IPTV более 2-х устройств за каждое следующее устройство | 300 | |
| Настройка КТВ до 2-х устройств (телевизор, приставка) | 300 | |
| Работы по видеонаблюдению | ||
| Настройка КТВ более 2-х устройств за каждое следующее устройство | 100 | |
| Выгрузка видеоархива по запросу (1 камера): от 01:00 мин до 60:00 мин | 500 | |
| Выгрузка видеоархива по запросу (1 камера): от 60:00 мин и более | 100 за час | |
| Работы по домофонии | ||
| Изготовление дополнительного ключа для ЗПУ | 300 | |
| Работы по организации абонентской кабельной линии связи с учетом установки Абонентского оборудования (трубки) | 1500 | |
| Монтаж видеопанели (без учета материалов) | 3000 | |
| Монтаж электрозамка (без учета материалов) | 1500 | |
| Монтаж кнопки выхода (без учета материалов) | 500 | |
| Монтаж дводчика (без учетов материалов) | 1500 | |
| Договорные работы/ закупка материалов (обговариваются на месте) |
| Наименование работ | Стоимость, руб. | Заявка |
|---|---|---|
| Wi-Fi Роутер | 3 500 | |
| Сплитер 2тв | 200 | |
| Сплитер 3тв | 250 | |
| Приставка Mag 250 | 4 500 наличие уточняйте | |
| Кабель | от 20 за метр витая пара или коаксиальный, без укладки |
Наши сотрудники в максимально короткие сроки свяжутся с вами для того, чтобы уточнить детали.